NAIA · GPAC · Nebraska
Concordia (Neb.) track & field and cross country
Concordia University. NAIA teams can give athletic scholarships, usually partial, often combined with academic aid.
Would you fit at Concordia (Neb.)? Type your event and mark →
- Type
- Private
- Undergraduates
- 1,283
- Admission rate
- 86%
- Graduation rate
- 60% finish within 6 years
- Average yearly cost after aid
- $24,521
- Tuition
- $42,400
Women’s team
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10 | 11.95 | 12.17 | 12.61 |
| 200m | 17 | 24.35 | 25.20 | 26.60 |
| 400m | 13 | 56.88 | 58.11 | 1:01.26 |
| 800m | 19 | 2:17.03 | 2:24.25 | 2:31.16 |
| 1500m | 15 | 4:46.64 | 5:12.93 | 5:21.61 |
| 5000m | 7 | 19:23.69 | 19:36.35 | 19:38.75 |
| 100m hurdles | 12 | 13.04 | 15.00 | 15.67 |
| 400m hurdles | 5 | 57.98 | 1:05.22 | 1:05.22 |
| High jump | 9 | 1.70m (5′ 7″) | 1.61m (5′ 3½″) | 1.52m (4′ 11¾″) |
| Pole vault | 10 | 3.58m (11′ 9″) | 3.28m (10′ 9¼″) | 3.13m (10′ 3¼″) |
| Long jump | 15 | 5.88m (19′ 3½″) | 5.44m (17′ 10¼″) | 5.03m (16′ 6″) |
| Triple jump | 6 | 12.05m (39′ 6½″) | 11.00m (36′ 1″) | 11.00m (36′ 1″) |
| Shot put | 11 | 14.61m (47′ 11¼″) | 12.86m (42′ 2¼″) | 11.65m (38′ 2¾″) |
| Discus | 11 | 43.17m (141′ 7½″) | 42.12m (138′ 2¼″) | 40.19m (131′ 10¼″) |
| Hammer | 15 | 55.61m (182′ 5¼″) | 51.04m (167′ 5½″) | 46.29m (151′ 10½″) |
| Javelin | 13 | 42.26m (138′ 7¾″) | 37.25m (122′ 2½″) | 33.97m (111′ 5½″) |
| Weight throw (indoor) | 14 | 19.24m (63′ 1½″) | 16.83m (55′ 2½″) | 14.98m (49′ 1¾″) |
| Heptathlon | 4 | 4351 pts | 4092 pts | — |
| Pentathlon (indoor) | 7 | 3187 pts | 3108 pts | 2936 pts |
Men’s team
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13 | 10.60 | 10.95 | 11.15 |
| 200m | 14 | 21.79 | 22.38 | 22.96 |
| 400m | 14 | 49.71 | 50.20 | 51.50 |
| 800m | 26 | 1:51.79 | 1:55.52 | 2:02.95 |
| 1500m | 30 | 4:00.00 | 4:04.44 | 4:22.91 |
| 5000m | 17 | 15:12.82 | 15:39.23 | 16:29.19 |
| 110m hurdles | 7 | 14.59 | 14.85 | 15.38 |
| 400m hurdles | 7 | 54.43 | 56.95 | 57.60 |
| High jump | 8 | 1.98m (6′ 6″) | 1.91m (6′ 3¼″) | 1.83m (6′ 0″) |
| Pole vault | 9 | 5.05m (16′ 6¾″) | 4.61m (15′ 1½″) | 4.25m (13′ 11¼″) |
| Long jump | 12 | 6.75m (22′ 1¾″) | 6.59m (21′ 7½″) | 6.32m (20′ 8¾″) |
| Triple jump | 3 | 13.87m (45′ 6″) | 12.45m (40′ 10¼″) | — |
| Shot put | 12 | 16.31m (53′ 6¼″) | 15.82m (51′ 10¾″) | 14.35m (47′ 1″) |
| Discus | 13 | 54.52m (178′ 10½″) | 47.69m (156′ 5½″) | 43.82m (143′ 9¼″) |
| Hammer | 15 | 59.92m (196′ 7″) | 55.18m (181′ 0½″) | 49.70m (163′ 0¾″) |
| Javelin | 7 | 62.69m (205′ 8″) | 51.35m (168′ 5¾″) | 45.50m (149′ 3¼″) |
| Weight throw (indoor) | 15 | 19.30m (63′ 3¾″) | 18.35m (60′ 2½″) | 16.32m (53′ 6½″) |
| Decathlon | 1 | 6373 pts | — | — |
Athletics website: www.cune.edu/athletics. Marks change every season: check the team’s own pages and talk to the coaches before deciding.