NAIA · GPAC · Nebraska
Hastings track & field and cross country
Hastings College. NAIA teams can give athletic scholarships, usually partial, often combined with academic aid.
Would you fit at Hastings? Type your event and mark →
- Type
- Private
- Undergraduates
- 891
- Admission rate
- 72%
- Graduation rate
- 54% finish within 6 years
- Average yearly cost after aid
- $22,320
- Tuition
- $39,280
Women’s team
Head coach Ryan Mahoney (Head coach, Women's Track & Field) · source
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 6 | 12.32 | 12.70 | 12.79 |
| 200m | 4 | 26.39 | 28.34 | — |
| 400m | 7 | 59.84 | 1:03.16 | 1:05.46 |
| 800m | 10 | 2:18.14 | 2:27.15 | 2:32.66 |
| 1500m | 7 | 4:42.96 | 5:09.93 | 5:23.64 |
| 5000m | 1 | 22:26.59 | — | — |
| 100m hurdles | 5 | 13.69 | 14.67 | 14.67 |
| 400m hurdles | 3 | 57.64 | 1:09.82 | — |
| High jump | 4 | 1.63m (5′ 4¼″) | 1.51m (4′ 11½″) | — |
| Long jump | 6 | 5.17m (16′ 11½″) | 4.75m (15′ 7″) | 4.62m (15′ 2″) |
| Triple jump | 3 | 10.80m (35′ 5¼″) | 9.71m (31′ 10¼″) | — |
| Shot put | 4 | 11.73m (38′ 5¾″) | 9.63m (31′ 7¼″) | — |
| Discus | 3 | 41.52m (136′ 2¾″) | 28.35m (93′ 0¼″) | — |
| Hammer | 3 | 50.82m (166′ 8¾″) | 35.79m (117′ 5″) | — |
| Javelin | 4 | 41.27m (135′ 4¾″) | 29.72m (97′ 6″) | — |
| Weight throw (indoor) | 3 | 15.69m (51′ 5¾″) | 12.14m (39′ 10″) | — |
| Heptathlon | 2 | 4503 pts | — | — |
| Pentathlon (indoor) | 2 | 3396 pts | — | — |
Men’s team
Head coach Ryan Mahoney (Head coach, Men's Track & Field) · source
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9 | 10.28 | 11.02 | 11.06 |
| 200m | 8 | 22.29 | 22.76 | 22.98 |
| 400m | 13 | 49.66 | 51.21 | 51.76 |
| 800m | 12 | 1:52.21 | 1:55.54 | 2:04.92 |
| 1500m | 11 | 4:00.26 | 4:07.03 | 4:19.92 |
| 5000m | 2 | 15:47.99 | — | — |
| 110m hurdles | 2 | 15.75 | — | — |
| 400m hurdles | 3 | 55.37 | 1:00.07 | — |
| High jump | 5 | 2.01m (6′ 7¼″) | 1.84m (6′ 0½″) | 1.84m (6′ 0½″) |
| Pole vault | 2 | 4.15m (13′ 7½″) | — | — |
| Long jump | 7 | 6.96m (22′ 10″) | 6.44m (21′ 1½″) | 6.41m (21′ 0¼″) |
| Triple jump | 1 | 13.18m (43′ 3″) | — | — |
| Shot put | 10 | 14.24m (46′ 8¾″) | 13.19m (43′ 3¼″) | 12.94m (42′ 5½″) |
| Discus | 9 | 46.00m (150′ 11″) | 45.85m (150′ 5″) | 44.61m (146′ 4¼″) |
| Hammer | 7 | 48.28m (158′ 4¾″) | 43.79m (143′ 8″) | 42.98m (141′ 0¼″) |
| Javelin | 5 | 51.43m (168′ 8¾″) | 46.97m (154′ 1¼″) | 46.97m (154′ 1¼″) |
| Weight throw (indoor) | 9 | 17.84m (58′ 6¼″) | 15.36m (50′ 4¾″) | 13.09m (42′ 11¼″) |
| Decathlon | 1 | 6527 pts | — | — |
Athletics website: hastingsbroncos.com. Marks change every season: check the team’s own pages and talk to the coaches before deciding.