NAIA · GPAC · Nebraska
Midland track & field and cross country
Midland University. NAIA teams can give athletic scholarships, usually partial, often combined with academic aid.
Would you fit at Midland? Type your event and mark →
- Type
- Private
- Undergraduates
- 1,159
- Admission rate
- 66%
- Graduation rate
- 44% finish within 6 years
- Average yearly cost after aid
- $24,320
- Tuition
- $43,850
Women’s team
Head coach Daniel Gerber (Head coach, Women's Track & Field) · source
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15 | 12.10 | 12.45 | 12.79 |
| 200m | 18 | 24.59 | 25.74 | 27.19 |
| 400m | 10 | 57.96 | 1:01.65 | 1:02.76 |
| 800m | 11 | 2:26.17 | 2:37.43 | 2:48.61 |
| 1500m | 11 | 5:03.71 | 5:15.67 | 5:28.26 |
| 5000m | 5 | 19:47.55 | 20:55.13 | 20:55.13 |
| 100m hurdles | 3 | 13.74 | 21.53 | — |
| 400m hurdles | 1 | 1:19.41 | — | — |
| High jump | 6 | 1.71m (5′ 7¼″) | 1.66m (5′ 5¼″) | 1.52m (4′ 11¾″) |
| Pole vault | 1 | 2.45m (8′ 0½″) | — | — |
| Long jump | 7 | 5.63m (18′ 5¾″) | 5.01m (16′ 5¼″) | 4.98m (16′ 4″) |
| Triple jump | 6 | 10.75m (35′ 3¼″) | 10.42m (34′ 2¼″) | 10.09m (33′ 1¼″) |
| Shot put | 6 | 13.51m (44′ 4″) | 11.19m (36′ 8½″) | 11.03m (36′ 2¼″) |
| Discus | 2 | 47.15m (154′ 8¼″) | — | — |
| Hammer | 3 | 51.31m (168′ 4″) | 36.18m (118′ 8½″) | — |
| Javelin | 7 | 36.57m (119′ 11¾″) | 32.55m (106′ 9½″) | 27.07m (88′ 9¾″) |
| Weight throw (indoor) | 3 | 17.56m (57′ 7¼″) | 13.19m (43′ 3¼″) | — |
| Heptathlon | 3 | 4796 pts | 3178 pts | — |
| Pentathlon (indoor) | 2 | 3401 pts | — | — |
Men’s team
Head coach Daniel Gerber (Head coach, Track & Field) · source
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11 | 10.69 | 10.89 | 11.26 |
| 200m | 11 | 21.63 | 22.12 | 22.32 |
| 400m | 14 | 49.13 | 50.00 | 53.52 |
| 800m | 20 | 1:51.07 | 1:52.93 | 2:08.44 |
| 1500m | 15 | 3:54.28 | 3:56.90 | 4:20.96 |
| 5000m | 8 | 14:45.77 | 15:52.33 | 16:35.57 |
| 110m hurdles | 2 | 14.69 | — | — |
| 400m hurdles | 2 | 56.65 | — | — |
| High jump | 7 | 2.16m (7′ 1″) | 1.91m (6′ 3¼″) | 1.88m (6′ 2″) |
| Pole vault | 4 | 4.80m (15′ 9″) | 3.75m (12′ 3¾″) | — |
| Long jump | 8 | 7.71m (25′ 3½″) | 6.76m (22′ 2¼″) | 6.44m (21′ 1½″) |
| Triple jump | 9 | 15.04m (49′ 4¼″) | 14.13m (46′ 4¼″) | 13.55m (44′ 5½″) |
| Shot put | 5 | 14.35m (47′ 1″) | 11.27m (36′ 11¾″) | 11.27m (36′ 11¾″) |
| Discus | 4 | 46.02m (150′ 11¾″) | 32.62m (107′ 0¼″) | — |
| Hammer | 6 | 53.96m (177′ 0½″) | 45.67m (149′ 10″) | 42.65m (139′ 11¼″) |
| Javelin | 7 | 50.75m (166′ 6″) | 43.83m (143′ 9½″) | 42.41m (139′ 1¾″) |
| Weight throw (indoor) | 6 | 15.01m (49′ 3″) | 13.80m (45′ 3¼″) | 13.63m (44′ 8½″) |
| Decathlon | 1 | 5136 pts | — | — |
Athletics website: midlandathletics.com. Marks change every season: check the team’s own pages and talk to the coaches before deciding.