NCAA Division II · Northern Sun · North Dakota
Minot State track & field and cross country
Division II teams can give athletic scholarships, usually partial, often combined with academic aid.
Would you fit at Minot State? Type your event and mark →
- Type
- Public
- Undergraduates
- 2,062
- Admission rate
- 65%
- Graduation rate
- 45% finish within 6 years
- Average yearly cost after aid
- $11,490
- Tuition
- $9,192
- Indoor track
- Minot State Dome
Women’s team
Head coach Erik Stevens (Head coach, Women’s Track, Outdoor) · source
International athletes on the women’s roster: 2 of 19 (checked 2026-10-30).
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 3 | 11.73 | 13.36 | — |
| 200m | 5 | 24.32 | 26.78 | 26.78 |
| 400m | 2 | 58.97 | — | — |
| 800m | 8 | 2:13.33 | 2:26.11 | 2:37.35 |
| 1500m | 7 | 4:42.37 | 4:56.77 | 5:17.67 |
| 5000m | 4 | 18:00.06 | 19:34.68 | — |
| 100m hurdles | 2 | 16.06 | — | — |
| High jump | 2 | 1.55m (5′ 1″) | — | — |
| Long jump | 4 | 5.22m (17′ 1½″) | 4.75m (15′ 7″) | — |
| Triple jump | 1 | 11.31m (37′ 1¼″) | — | — |
| Shot put | 5 | 12.16m (39′ 10¾″) | 11.60m (38′ 0¾″) | 11.60m (38′ 0¾″) |
| Discus | 5 | 41.63m (136′ 7″) | 38.05m (124′ 10″) | 38.05m (124′ 10″) |
| Hammer | 5 | 40.30m (132′ 2½″) | 38.56m (126′ 6″) | 38.56m (126′ 6″) |
| Javelin | 4 | 37.80m (124′ 0¼″) | 34.78m (114′ 1¼″) | — |
| Weight throw (indoor) | 3 | 12.70m (41′ 8″) | 11.62m (38′ 1½″) | — |
| Heptathlon | 1 | 4037 pts | — | — |
| Pentathlon (indoor) | 1 | 2765 pts | — | — |
Cross country Top times at the 2025 NCAA Division II Central Region Cross Country Championships (6K): 23:00.00, 23:02.40, 24:42.70, 25:31.80, 26:07.70, 26:55.00. Results
| Event | Walk-on | Scholarship | Target |
|---|---|---|---|
| 100m | 13.00 | 12.75 | 12.25 |
| 200m | 27.36 | 26.66 | 25.55 |
| 400m | 1:01.00 | 58.00 | 56.00 |
| 800m | 2:25.00 | 2:18.00 | 2:15.00 |
| 1600m | 5:35.00 | 5:20.00 | 5:15.00 |
| 3200m | 12:00.00 | 11:40.00 | 11:30.00 |
| 5000m | 18:40.00 | 18:05.00 | 17:40.00 |
| 300m hurdles | 51.30 | 48.00 | 46.10 |
| 400m hurdles | 1:11.00 | 1:04.55 | 1:00.00 |
| 100m hurdles | 15.90 | 14.70 | 13.60 |
| Long jump | 5.33m (17′ 5¾″) | 5.64m (18′ 6″) | 5.89m (19′ 4″) |
| Triple jump | 10.77m (35′ 4″) | 11.38m (37′ 4″) | 11.89m (39′ 0″) |
| High jump | 1.52m (4′ 11¾″) | 1.60m (5′ 3″) | 1.68m (5′ 6¼″) |
| Pole vault | 3.05m (10′ 0″) | 3.51m (11′ 6¼″) | 3.66m (12′ 0″) |
| Discus | 39.63m (130′ 0¼″) | 43.00m (141′ 1″) | 47.26m (155′ 0¾″) |
| Javelin | 34.15m (112′ 0½″) | 36.59m (120′ 0½″) | 39.54m (129′ 8¾″) |
| Shot put | 11.05m (36′ 3″) | 12.27m (40′ 3″) | 13.50m (44′ 3½″) |
| Hammer | 42.84m (140′ 6½″) | 48.93m (160′ 6½″) | 52.00m (170′ 7¼″) |
| Heptathlon | 3500 pts | 3700 pts | 4000 pts |
2026-27 walk-on, scholarship and target standards.
Men’s team
Head coach Erik Stevens (Head coach, Men’s Track, Outdoor) · source
International athletes on the men’s roster: 1 of 21 (checked 2026-10-30).
| Event | Athletes | Best | 3rd best | Middle of the team |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 8 | 10.69 | 11.03 | 11.33 |
| 200m | 8 | 21.73 | 22.20 | 22.63 |
| 400m | 8 | 48.84 | 50.71 | 50.92 |
| 800m | 13 | 1:53.25 | 1:58.88 | 2:07.19 |
| 1500m | 16 | 4:01.66 | 4:13.05 | 4:28.82 |
| 5000m | 5 | 15:40.54 | 16:02.83 | 16:02.83 |
| 110m hurdles | 1 | 14.10 | — | — |
| 400m hurdles | 2 | 53.28 | — | — |
| High jump | 1 | 1.85m (6′ 0¾″) | — | — |
| Long jump | 4 | 7.46m (24′ 5¾″) | 6.11m (20′ 0½″) | — |
| Triple jump | 1 | 13.17m (43′ 2½″) | — | — |
| Shot put | 4 | 15.62m (51′ 3″) | 13.77m (45′ 2¼″) | — |
| Discus | 4 | 51.47m (168′ 10½″) | 38.89m (127′ 7″) | — |
| Hammer | 1 | 51.38m (168′ 6¾″) | — | — |
| Javelin | 1 | 42.21m (138′ 5¾″) | — | — |
| Weight throw (indoor) | 2 | 15.01m (49′ 3″) | — | — |
Cross country Top times at the 2025 NCAA Division II Central Region Cross Country Championships (10K): 34:16.70, 36:01.70, 36:08.20, 36:37.40, 37:19.60, 37:38.30. Results
| Event | Walk-on | Scholarship | Target |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.00 | 10.50 | 10.35 |
| 200m | 22.80 | 22.10 | 21.20 |
| 400m | 52.00 | 50.50 | 47.90 |
| 800m | 2:04.00 | 2:00.00 | 1:56.00 |
| 1600m | 4:40.00 | 4:35.00 | 4:20.00 |
| 3200m | 9:55.00 | 9:40.00 | 9:20.00 |
| 5000m | 16:00.00 | 15:30.00 | 14:58.00 |
| 300m hurdles | 45.50 | 42.55 | 39.10 |
| 400m hurdles | 59.00 | 56.50 | 53.50 |
| 110m hurdles | 15.30 | 14.40 | 14.00 |
| Long jump | 6.20m (20′ 4″) | 6.63m (21′ 9″) | 7.11m (23′ 4″) |
| Triple jump | 13.11m (43′ 0¼″) | 13.72m (45′ 0¼″) | 14.63m (48′ 0″) |
| High jump | 1.85m (6′ 0¾″) | 1.93m (6′ 4″) | 2.06m (6′ 9″) |
| Pole vault | 3.66m (12′ 0″) | 4.04m (13′ 3″) | 4.34m (14′ 2¾″) |
| Javelin | 49.54m (162′ 6½″) | 52.29m (171′ 6¾″) | 55.00m (180′ 5¼″) |
| Decathlon | 4900 pts | 5200 pts | 5500 pts |
2026-27 walk-on, scholarship and target standards. Men's shot, discus and hammer are left out because the chart does not say which implement.
Athletics website: www.msubeavers.com. Marks change every season: check the team’s own pages and talk to the coaches before deciding.